台塑PP
永嘉系列產品以卓越品質與先進技術打造,提供精密耐用且穩定的高效能解決方案,廣泛應用於電子、汽車及工業等多元領域。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
台塑永嘉PP系列
台塑永嘉烯PP全系列規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 拉力強度
Kg-cm/cm | 剛性係數
Kg-cm/cm | 特性 |
1040 | 5 | 5 | 350 | 14000 | 通用級剛性佳 |
1040F | 3 | 5 | 350 | 12500 | 扁紗級拉力強度優 |
1040U | 3 | 5 | 350 | 12500 | 扁紗級拉力強度優耐候性佳 |
1080 | 10 | 4.5 | 350 | 14000 | 通用級剛性佳 |
1120 | 15 | 4 | 350 | 14500 | 通用級剛性佳 |
1124 | 15 | 3 | 490 | 22000 | 熱變形温度高 |
1124H | 15 | 3 | 490 | 22000 | 長期耐熱性佳高剛性 |
1250D | 25 | 3 | 400 | 16000 | 高流動高光澤低翹曲 |
1350D | 35 | 3 | 400 | 16000 | 高流動高光澤低翹曲 |
1005 | 0.5 | 9 | 350 | 13500 | 押出吹瓶料 |
1020 | 2 | 7 | 350 | 13500 | 押出吹瓶料 |
1024 | 1.8 | 8 | 400 | 16000 | 押出吹瓶料透明性佳 |
3005 | 0.5 | 60 | 250 | 10500 | 押出吹製耐衝級 |
3010 | 1.3 | 55 | 250 | 11500 | 耐衝級瓦楞板吹製成型 |
3015 | 2 | 50 | 280 | 11200 | 耐衝級運動器材載重容器 |
3040C | 3.5 | 40 | 280 | 11000 | 耐衝級運動器材載重容器 |
3040 | 5 | 12 | 280 | 10500 | 耐衝級汽機車配件辦公傢俱 |
3080 | 8.5 | 10 | 280 | 10000 | 耐衝級汽機車配件辦公傢俱 |
3064 | 6 | 30 | 290 | 14000 | 耐衝級高剛性高耐衝擊 |
3084 | 8.5 | 10 | 290 | 14000 | 耐衝級高剛性中耐衝擊 |
3554 | 35 | 8.5 | 250 | 10000 | 耐衝級高流動 |
4084 | 10 | 40 | 220 | 9000 | 耐衝級高衝擊強度低温脆性優 |
4204 | 19 | 40 | 210 | 8500 | 耐衝級高衝擊強度低温脆性優 |
5060T | 7.5 | 9 | 280 | 9500 | 透明級高透明光澤性佳 |
5090T | 15 | 9 | 280 | 9500 | 透明級抗化學藥品性佳 |
5350T | 35 | 7 | 280 | 9500 | 透明級高流動抗化學藥品性佳 |
5003 | 0.25 | 40 | 250 | 8000 | 透明級飲用水管抗白化性優 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
Loading...