南亞PVC系列
南亞PVC 為優質聚氯乙烯原料,具備卓越的耐候、耐化學及加工性能,廣泛應用於電纜、管材及建材等產品製造。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
南亞PVC南亞醫療級PVC規格-押出系列(下列產品通過美國藥典USP-6級)南亞醫療級PVC規格-射出系列(下列產品通過美國藥典USP-6 級)南亞醫療級PVC規格-非酜酸系列南亞硬質PVC射出規格(0PHR~25PHR)、UL94V0、NSF認證、C-PVC、低煙非鹵料其他異型材押出膠粒規格表
南亞PVC
南亞醫療級PVC規格-押出系列(下列產品通過美國藥典USP-6級)
規格名稱ASTM | 硬度
D2240 | 比重
D792 | 伸長率
D638 | 拉力強度
D638 | 用途 |
SA-048-P3X | 87 | 1.24 | 300 | 230 | 醫用導管 |
SA-055-P3X | 82 | 1.225 | 260 | 170 | 血液透析主管 |
SA-060-3XX | 77 | 1.225 | 310 | 150 | 血液透析幫浦管 |
SA-060-3X5 | 80 | 1.22 | 350 | 170 | 穿刺針管 |
SA-060-P3X | 79 | 1.215 | 320 | 150 | 吹氣過濾管 |
SA-062-P3X5 | 80 | 1.215 | 380 | 180 | 高彈性醫用導管 |
SA-063-P3X | 77 | 1.21 | 330 | 155 | 高彈性氣囊 |
SA-070-3XX | 73 | 1.195 | 340 | 120 | 尿袋 |
SA-070-P32 | 67 | 1.2 | 360 | 150 | 軟袋 |
SA-072-P3X | 72 | 1.19 | 370 | 150 | 穿刺針管 |
SK-095-P32 | 59 | 1.16 | 410 | 100 | 氣囊面罩下蓋 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
南亞醫療級PVC規格-射出系列(下列產品通過美國藥典USP-6 級)
規格名稱ASTM | 硬度
D2240 | 比重
D792 | 伸長率
D638 | 拉力強度
D638 | 用途 |
TA-002-GXX | 84(Dscle) | 1.38 | 20 | 500 | 母針基 |
TA-004-AGX | 81(Dscle) | 1.325 | 60 | 580 | 滴口室 |
TA-004-AGA | 8(Dscle)1 | 1.33 | 70 | 490 | 蝴蝶翼 |
TA-006-GXX | 82(Dscle) | 1.36 | 30 | 500 | 滴筒 |
TA-019-AX2 | 77(Dscle) | 1.3 | 180 | 400 | 採樣接頭 |
TA-028-GXX | 58(Dscle) | 1.28 | 240 | 250 | 氣囊 |
TB-031-GX2 | 95 | 1.275 | 250 | 200 | 面罩上蓋 |
TB-060-3XX | 74 | 1.215 | 320 | 140 | 面罩上蓋 |
TB-065-3XX | 71 | 1.205 | 330 | 130 | 面罩上蓋 |
TB-080-P3X | 72 | 1.185 | 380 | 150 | 面罩上蓋 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
南亞醫療級PVC規格-非酜酸系列
規格名稱ASTM | 硬度
D2240 | 比重
D792 | 伸長率
D638 | 拉力強度
D638 | 用途 |
PV-030-GN6 | 53(Dscale) | 1.246 | 210 | 210 | 醫用軟管(高彈性) |
SA-055-3X6 | 85 | 1.23 | 350 | 350 | 夾鍊袋 |
SA-060-P36 | 80 | 1.215 | 340 | 340 | 潛水用具 |
SA-062-P36 | 80 | 1.215 | 340 | 340 | 玩具 |
SF-026-C36 | 57(Dscale) | 1.29 | 240 | 240 | 運動器材 |
SF-028-C36 | 57(Dscale) | 1.29 | 240 | 240 | 嬰兒車配件 |
SF-080-C36 | 70 | 1.185 | 410 | 410 | 粘扣帶 |
TD-045-3X6 | 87 | 1.225 | 250 | 250 | 射出部件 |
TF-050-3X6 | 80 | 1.235 | 360 | 360 | 射出部件 |
VC-058-KX6 | 86 | 1.23 | 350 | 350 | 射出部件 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
南亞硬質PVC射出規格(0PHR~25PHR)、UL94V0、NSF認證、C-PVC、低煙非鹵料
規格名稱ASTM | 硬度
D2240 | 比重
D792 | 熱變形温度 | 拉力強度
D638 | 用途 |
QB-000-VXB | 81±3(shoreD) | 1.380±0.02 | 70↑ | 7000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QB-000-KVB | 81±3(shoreD) | 1.380±0.02 | 70↑ | 7000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QB-000-VXC | 84±3(shoreD) | 1.380±0.02 | 60↑ | 5000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QB-000-VXC | 84±3(shoreD) | 1.380±0.02 | 60↑ | 5000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QB-000-AKC | 79±3(shoreD) | 1.335±0.02 | 60↑ | 6000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QB-000-AKC | 79±3(shoreD) | 1.335±0.02 | 60↑ | 6000 | NSF認證凡而接頭用料 |
QA-000-VXX | 79±3(shoreD) | 1.335±0.02 | 60↑ | 7000 | UL94V0認證 |
9A-000-BKX | 84±3(shoreD) | 1.440±0.02 | 75↑ | 7400 | C-PVC(耐熱) |
9A-000-ABD | ㅤ | ㅤ | 100↑ | ㅤ | C-PVC(耐熱) |
SB-062-FUX | 82±3(shoreD) | 1.230±0.01 | ㅤ | ㅤ | UL94V0認證(電線用) |
TG035-FUX | 82±3(shoreD) | 1.381 | 209 | 245 | UL94V0認證(電線用) |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
其他異型材押出膠粒規格表
規格 | 硬度
D2240 | 比重
D792 | 伸長率
D638 | 用途 |
AN018AX6 | D 76 | 1.295 | 372 | 壁栓 |
PB000AXF | D 82 | 1.337 | 645 | 筆記本線圈 |
PC020AXX | D 71 | 1.314 | 321 | 螺絲起子 |
PE000XXX | D 81 | 1.395 | 506 | 原子筆管 |
PR000AXE | D 78 | 1.387 | 535 | 押條 |
PU000J6C | D 83 | 1.428 | 596 | 眉筆外被 |
PY0123X6 | D 82 | 1.468 | 542 | 眉筆外被 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
Loading...