李長榮PP
附具產品以先進技術打造,提供高精密、穩定耐用的多功能解決方案,可依客戶需求客製化設計,廣泛應用於電子、通訊及消費領域。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
李長榮福聚PP單聚物級、福聚PP透明級
李長榮福聚烯單聚物PP規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度 Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
6733 | 0.8 | 4.5 | 340 | 13300 | 熱成型性佳長期熱安定性佳 |
PT100 | 1.6 | 3.2 | 350 | 15700 | 熱成型性佳剛性佳通用級 |
PT101N | 1.6 | 2.6 | 380 | 18400 | 剛性優高強度熱成型性佳 |
667A | 1.7 | 33 | 330 | 14200 | 耐衝擊超優剛性佳無白化 |
PC366-3 | 3 | 3.5 | 360 | 16400 | 高強度剛性佳延伸性佳(魚眼少) |
PC366-4 | 4 | 3.4 | 360 | 16900 | 高強度剛性佳延伸性佳(魚眼少) |
PC366-5 | 5.5 | 3.3 | 370 | 17700 | 高強度剛性佳延伸性佳(魚眼少) |
6331-11 | 11 | 2.8 | 370 | 18000 | 剛性佳成型性佳 |
PD943 | 11 | 3.2 | 350 | 18000 | 透明性佳開口性及滑性佳剛性佳 |
PT331M | 14.5 | 3.2 | 400 | 20000 | 剛性佳透明性佳高熱變形溫度 |
6331 | 14.5 | 2.4 | 360 | 17200 | 成型性佳透明性佳無味 |
PT231 | 26 | 2.1 | 350 | 16000 | 成型性優高流動性 |
HP600S | 46 | 1.9 | 350 | 15000 | 成型性優高流動性 |
6331F | 14.5 | 2.1 | 360 | 17000 | 延伸性佳絲強度佳 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
李長榮福聚烯透明級PP規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
ST611 | 1.8 | 4.2 | 290 | 10300 | 高透明性低溫耐衝擊性佳 |
ST611M | 1.8 | 4.4 | 310 | 11600 | 超高透明低溫耐衝擊性佳印刷性佳 |
ST868M | 18 | 3.8 | 300 | 11000 | 超高透明性低溫耐衝擊性佳 |
ST860M | 40 | 2.9 | 290 | 11300 | 超高透明性低溫耐衝擊性佳 |
8681 | 18 | 4.3 | 290 | 11000 | 絕佳透明性 |
ST757M | 25 | 3.3 | 290 | 11000 | 超高透明性低溫耐衝擊性佳 |
PT231M | 26 | 1.7 | 390 | 18700 | 成型性優高剛性透明性優 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
李長榮福聚PP耐衝擊級、福聚PP複合材料級
李長榮福聚烯耐衝擊PP規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
7633U | 2 | 63 | 240 | 11000 | 長期熱安定性佳低溫耐衝擊性極優 |
7633 | 2 | 18 | 270 | 13100 | 長期熱安定性佳低溫耐衝擊性佳 |
7533 | 5 | 11 | 270 | 14600 | 長期熱安定性佳低溫耐衝擊性佳 |
7433 | 8 | 10 | 270 | 14100 | 長期熱安定性佳低溫耐衝擊性優 |
ST031 | 15 | 8 | 260 | 13600 | 長期熱安定性佳低溫耐衝擊性優 |
7533N | 5 | 13 | 280 | 15900 | 成型性佳低溫耐衝擊性優 |
7233N | 27 | 10 | 240 | 13000 | 高流動性低溫耐衝擊性優 |
ST751 | 32 | 7 | 250 | 10500 | 高流動性低溫耐衝擊性優 |
7871 | 70 | 11 | 220 | 10500 | 超高流動低溫耐衝擊性優 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
李長榮福聚烯複合材料PP規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
PF7351 | 3.5 | 8.6 | 932 | 54600 | 添加30%玻纖超高剛性高熱變温度 |
PF7251 | 4.6 | 7.3 | 790 | 40500 | 添加20%玻纖超高剛性高熱變温度 |
SF7351 | 4.2 | 13.2 | 847 | 52400 | 添加30%玻纖超高剛性高熱變温度 |
SF7251 | 5 | 12 | 684 | 38600 | 添加20%玻纖超高剛性高熱變温度 |
PJ3001 | 15 | 2.4 | 339 | 15000 | UL94V2防火級 |
SI4351 | 14 | 2.7 | 264 | 24500 | 添加30%石粉高剛性高耐候 |
ST242 | 14 | 3.6 | 264 | 20100 | 添加20%石粉高剛性高耐候 |
SI4201 | 15 | 4.1 | 259 | 19900 | 添加20%石粉高剛性高耐候 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
Loading...