台化ABS
FCFC Plastics ABS 為優質ABS塑膠,具備卓越的耐衝擊性、穩定性及精細表面品質,廣泛應用於電子、汽車及消費產品等多元產業。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
台化ABS
台化ABS一般級.耐衝級.押出級.耐温級.耐燃級規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
AG15E1 | 20 | 14 | 530 | 870 | 高光澤性高剛性 |
AG15A1 | 17 | 20 | 510 | 850 | 高光澤性中耐衝 |
AG12A1 | 17 | 30 | 510 | 750 | 高光澤性高耐衝 |
AG1000 | 10 | 40 | 390 | 580 | 超高耐衝擊 |
AG12A0 | 17 | 30 | 510 | 750 | 高耐衝擊 |
AG15A0 | 19 | 20 | 530 | 850 | 中耐衝擊 |
AG15E0 | 21 | 14 | 510 | 870 | 高剛性 |
AG15AJ | 17 | 20 | 450 | 750 | 深黑色高剛性 |
AG12AJ | 14 | 25 | 430 | 800 | 深黑色高耐衝擊 |
AG15AB | 19 | 15 | 490 | 830 | 深黑色高亮度 |
AF3500 | 50 | 30 | 410 | 690 | 高流動性高耐衝性 |
AF3600 | 38 | 28 | 330 | 550 | 高流動性高耐衝性 |
AG22AT | 15 | 25 | 440 | 730 | 電鍍級高耐衝性 |
AT5500 | 26 | 15 | 450 | 730 | 透明級 |
AH2003 | 25 | 6.5 | 480 | 850 | 雷雕級/黑色反白效果佳 |
AX4000 | 10 | 17 | 400 | 700 | 耐熱級/熱變形温度99℃ |
AX4100 | 5 | 10 | 400 | 700 | 耐熱級/熱變形温度109℃ |
AX4300 | 5.5 | 30 | 430 | 720 | 耐熱級/熱變形温度100℃ |
AE8000 | 3.5 | 40 | 440 | 700 | 押出級 |
AE8200 | 15 | 34 | 455 | 680 | 押出級 |
AG10AP | 4 | 42 | 350 | 580 | 押出成型高剛性高耐衝性 |
AG10NP | 6.5 | 46 | 490 | 740 | 押出成型高剛性高耐衝性 |
ANC120 | 4.5 | 22 | 400 | 650 | 防火級1/10”5V, 1/16”V0 |
ANC100 | 4.5 | 18 | 400 | 620 | 防火級1/8”5V, 1/10”V0 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
Loading...