奇美AS
Chimei AS 為高品質 AS 塑膠產品,採用先進技術製程打造,具備卓越耐熱性、耐衝擊性與加工性能,廣泛應用於電子、汽車及消費產品等多元領域。
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
奇美AS規格
規格名稱 | 熔融指數 g/10min | 衝擊強度
Kg-cm/cm | 抗張強度
Kg-cm/cm | 彎曲強度
Kg-cm/cm | 特性 |
PN-106 | 3 | 1.7 | 620 | 900 | 高流動 |
PN-107 | 3 | 1.7 | 620 | 900 | 高透明級 |
PN-117C | 5 | 1.7 | 700 | 960 | 淺藍色高流動 |
PN-117L100 | 5 | 1.7 | 700 | 960 | 本色帶黃 |
PN-117L200 | 5 | 1.7 | 700 | 960 | 深藍色 |
PN-127L100 | 1.5 | 1.8 | 750 | 1050 | 本色帶黃 |
PN-127L150 | 1.5 | 1.8 | 750 | 1050 | 淺藍色 |
PN-127L200 | 1.5 | 1.8 | 750 | 1050 | 深藍色 |
PN-127H | 1.5 | 2.2 | 800 | 1100 | 本色耐化學性 |
以上數值謹供參考,實際以各公司物性表為準
Loading...